
Gefördert durch die
Europäische Union
Am Markt 14
19055 Schwerin
0385 5925212
info@schwerin.info
Öffnungszeiten Tourist-Information
Montag - Freitag 10:00 - 18:00 Uhr
Samstag & Sonntag 10:00 - 16:00 Uhr
Hotel, Ferienwohnung oder
Pension gesucht?
Unsere Veranstaltungshöhepunkte
finden Sie hier:
Den vollständigen Veranstaltungs-
kalender können Sie hier durchstöbern:
Stadtfläche insgesamt | 13.052 ha |
Höhe des Ortsmittelpunkts | 45,0 m über NN |
Höchster Punkt von Schwerin | 86,1 m über NN |
Haupt- und Nebenwohnsitzbevölkerung der Landeshauptstadt Schwerin, Stand 31.12.2021* (Quelle: Fachdienst Bürgerservice) |
Wohnbevölkerung |
---|
gesamt | 98.469 |
männlich | 47.467 |
weiblich | 51.000 |
Verteilung der Bevölkerung auf die einzelnen Stadtteile von Schwerin |
---|
Altstadt | 3.657 |
Feldstadt | 4.199 |
Paulsstadt | 8.733 |
Schelfstadt | 4.627 |
Werdervorstadt | 6.353 |
Lewenberg | 1.755 |
Medewege | 221 |
Wickendorf | 835 |
Weststadt | 11.148 |
Lankow | 9.908 |
Neumühle | 3.199 |
Friedrichsthal | 3.992 |
Warnitz | 1.630 |
Ostorf | 2.436 |
Großer Dreesch | 8.011 |
Gartenstadt | 2.458 |
Krebsförden | 5.520 |
Görries | 994 |
Wüstmark | 583 |
Göhrener Tannen | 149 |
Zippendorf | 1.069 |
Neu Zippendorf | 4.984 |
Mueßer Holz | 11.107 |
Mueß | 950 |
*Einheiten mit weniger als 3 Fällen werden aus Datenschutzgründen nicht ausgewiesen.
Hauptbranchen |
---|
|
|
|
Gewerbe |
---|
|
Unternehmen |
|
Arbeitsmarkt |
|
verfügbares Einkommen je Einwohner |
|
BIP pro Einwohner |
|
Flächen nach Nutzungsarten 2019 |
Siedlung |
---|
Wohnbaufläche | 847,1 ha |
Industrie und Gewerbefläche | 862,0 ha |
Tagebau, Grube, Steinbruch | 12,7 ha |
Fläche gemischter Nutzung | 67,5 ha |
Fläche besonderer funktionaler Prägung | 427,8 ha |
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 918,7 ha |
Friedhof | 59,5 ha |
gesamt | 3.195,3 ha |
Verkehr |
---|
Straßenverkehr | 574,5 ha |
Weg | 144,0 ha |
Platz | 45,2 ha |
Bahnverkehr | 152,8 ha |
Flugverkehr | 0,2 ha |
Schiffsverkehr | 0,3 ha |
gesamt | 917,0 ha |
Vegetation |
---|
Landwirtschaft | 2.258,7 ha |
Wald | 2.253,1 ha |
Gehölz | 256,4 ha |
Moor | 5,0 ha |
Sumpf | 34,3 ha |
Unland, vegetationslose Fläche | 409,8 ha |
gesamt | 5.217,4 ha |
Gewässer |
---|
Fließgewässer | 43,9 ha |
Hafenbecken | 7,9 ha |
Stehendes Gewässer | 3.670,9 ha |
gesamt | 3.722,6 ha |
Der Schweriner See ist der zweitgrößte See in Mecklenburg-Vorpommern und der viertgrößte See in Deutschland. Der Schweriner See dehnt sich von Norden nach Süden über 22 km und von Osten nach Westen über 6 km aus.
See | Fläche | Mittlere Tiefe | Tiefste Stelle |
---|---|---|---|
Schweriner See | 61,54 km² | 13,0 Meter | 52,4 Meter |
Schweriner See (Innensee) | 26,40 km² | 12,4 Meter | 44,6 Meter |
Ziegelsee | 3,00 km² | 13,2 Meter | 34,4 Meter |
Lankower See | 0,54 km² | 3,0 Meter | 9,0 Meter |
Heidensee | 0,24 km² | 2,0 Meter | 3,0 Meter |
Neumühler See | 1,72 km² | 5,4 Meter | 17,1 Meter |
Medeweger See | 0,95 km² | 9,5 Meter | 28,2 Meter |
Fauler See | 0,50 km² | 9,0 Meter | 11,2 Meter |
Ostorfer See | 2,10 km² | 3,0 Meter | 5,1 Meter |
Pfaffenteich | 0,12 km² | 3,0 Meter | 4,4 Meter |
See | Länge der Uferlinie |
---|---|
Ziegelsee | 17,134 Kilometer |
Lankower See | 6,145 Kilometer |
Fauler See | 4,052 Kilometer |
Pfaffenteich | 1,639 Kilometer |
Reiseverkehr, Stand 31.12.2020 (Quelle: Statistisches Landesamt M-V) |
Beherbergungsstätten (über 9 Betten), insgesamt | 48 |
Anzahl der angebotenen Betten | 3.021 |
Ankünfte 2020 | 128.584 |
Übernachtungen 2020 | 255.716 |
durchschnittliche Auslastung 2020 | 31,7 % |
Oberbürgermeister | Dr. Rico Badenschier (SPD) |
Stadtpräsident | Sebastian Ehlers |
Stadtverwaltung | 1.020 Stellen mit 842 Vollzeitbeschäftigten (2017) |
Etat | 282,8 Mio. Euro (2017) |
Partnerstädte | Reggio Emilia (Italien), Tallinn (Estland), Växjö (Schweden), Wuppertal (Nordrhein-Westfalen), Odense (Dänemark), Vaasa (Finnland), Pila (Polen) |
Sportvereine | 107 mit 18.104 Mitgliedern (2020) |
Leistungssport | Volleyball der Damen (Bundesliga), Handball, Boxen (Bundesstützpunkt) |
Ortsteile | 27 |
Ortsbeiräte | 17 |
Altersdurchschnitt 31.12.2020 | 46,97 Jahre |
Ausländer 31.12.2020 | 7.945 aus mehr als 100 Staaten |
Schulen | 30 allgemein bildende Schulen mit 10.580 Schülerinnen und Schülern im Schuljahr 2019/2020, darunter neun in freier Trägerschaft mit insgesamt 2.909 Schülerinnen und Schülern |
Kinderbetreuung | 51 Kindertageseinrichtungen von 16 Trägern mit 1.248 betreuten Krippenkindern, 2.603 Kindergartenkindern und 3.145 Hortkindern sowie 231 betreuten Kinder in Tagespflegeangeboten (2020) |
Gemeldete Kraftfahrzeuge | 59.266 (31.12.2020) |
Gemeldete Hunde | 3.914 (31.12.2020) |
Kommunale Blitzer | sechs, eine mobile und drei stationäre Anlagen zur Geschwindigkeitsüberwachung sowie zwei stationäre Blitzer für Rotlichtverstöße |
Nahverkehr | 4 Straßenbahnlinien, 15 Buslinien, 3 Linien im Schülerverkehr mit 352 Haltestellen und 17,07 Mio. Fahrgästen, 87 Fahrscheinautomaten und zwei firmeneigene Fahrscheinverkaufsstellen Einzelfahrschein Stadtnetz: 2,00 Euro, Kurzstecke: 1,70 Euro, Kinder 1,00 Euro (2019/2020) |
Wohnraum | 14.203 Wohngebäude mit 57.873 Wohnungen, davon 4.854 leerstehend (31.12.2020) |
Nettokaltmieten lt. Mietspiegel | von 4,55 Euro bis 9,90 Euro (01.01.2020) |
Aktuelle Informationen
Wir freuen uns, dass Sie da sind! Bitte beachten Sie die neuen Regelungen für Ihre Urlaubsreise ebenso wie für den Besuch von Restaurants und kulturellen Einrichtungen. Informationen zur Ampel-Einstufung von Schwerin sowie zu den geltenden Regeln finden Sie hier: